10 Mag Prismi
Siamo in grado di fornire importanti quantità di prismi di alta precisione.
-
Capacità produttiva >300K/pcs per mese
-
Anamorphic prism
-
Wedged prism
-
Porro prism
-
Roof prism
-
Dispersion prism
-
Corner cube prism
-
Dove prism
-
Penta prism
-
Right angle prism
-
RGB prism
Anamorphic prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-SF11, H-ZF13 grade A optical glass |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | 80% |
| Theta | θ=29°27'±30" |
| Flatness@633nm | <λ/8 |
| Surface quality | 60/40 |
| Coating | MgF₂ single layer coating on perpendicular surface |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Wedged prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7, Fused silica and other optical glasses |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | >90% |
| Angle tolerance | ±3 arc min |
| Parallelism | <1' |
| Flatness@633nm | <λ/4 |
| Surface quality | 20/10 |
| Coating | uncoated, AR, HR, PR and other on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Porro prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | >90% |
| Angle tolerance | 1' - 3' |
| Flatness@633nm | λ/2 |
| Surface quality | 40/20 |
| Bevel (mm) | 0.2 - 0.5 |
| Coating | uncoated |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Roof prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | >90% |
| Angle tolerance | 3' |
| Flatness@633nm | λ/2 |
| Surface quality | 40/20 |
| Bevel (mm) | 0.2 - 0.5 |
| Coating | uncoated |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Dispersion prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7, Fused silica and other optical glasses |
| Dimension range (mm) | 4 ~ 300 |
| Dimension tolerance (mm) | ±0.1 |
| Clear Aperture | >90% |
| Angle tolerance | ±3 arc min |
| Pyramid error | ±5 arc min |
| Flatness@633nm | <λ/2 |
| Surface quality | 60/40 |
| Bevel (mm) | 0.2 - 0.5 |
| Coating | uncoated, AR, HR, PR and other on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Corner cube prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | >80% |
| Deviation | 180°±3 arc/sec |
| Flatness@633nm | λ/4 (large surfeces) λ/8 (on reflection surfaces) |
| Surface quality | 60/40 |
| Bevel (mm) | 0.2 - 0.5 |
| Reflection coating on reflection surfaces | on request |
| Coating on input and output sides | on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Dove prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 |
| Clear Aperture | >80% (Small size) >95% (Large size) |
| Deviation | ±3 arc/min |
| Flatness@633nm | λ/2 |
| Surface quality | 60/40 |
| Bevel (mm) | 0.2 - 0.5 |
| Coating | uncoated |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Penta prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass |
| Dimension AxH (mm) | 2.5x2.5 ~ 100x100 |
| Dimension tolerance (mm) | ±0.2 (general) ±0.05 (High precision) |
| 90° Deviance tolerance | <1' (general) <3" (high precision) |
| Flatness@633nm | λ/2 (general) λ/4 (high precision) |
| Reflection (per face@400-700nm) | R>90% |
| Surface quality | 60/40 (general) 20/10 /high precision) |
| Coating on input and output sides | Uncoated, AR coating and others on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
Right angle prism.

| Specification | |
|---|---|
| Material | N-BK7 Grade A optical glass, Fused silica |
| Dimension AxH (mm) | 1.0x1.0x1.0 ~ 300x300x300 |
| Dimension tolerance (mm) | +0.0/-0.2 (generali) +0/-0.05 (High precision) |
| Clear aperture | >80% (small size) >95% (large size) |
| Angle tolerance | <1' (general) <3" (high precision) |
| Flatness@633nm | λ/2 (general) λ/4 (high precision) |
| Surface quality | 60/40 (general) 10/5 (high precision) |
| Bevel (mm) | 0.1 ~ 0.5 |
| Coating | Uncoated, AR, PR, HR coatings and other on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.
RGB prism.

| Specification | |
|---|---|
| Optical path | 14 ~ 150mm |
| Clear Aperture | up to 50x50mm |
| Wavelength range | 430-670nm |
| Antireflection coating | R<0.4% |
| Type of coating | Dichroic |
| Blue | 430-480nm |
| Green | 520-560nm |
| Red | 600-670nm |
| Transmission | >80% |
| Interface | on request |
| Mount type | on request |
| Output trimming filter | on request |
Possiamo inoltre realizzare altri componenti secondo specifiche diverse o più restringenti, contattateci per valutare soluzioni e costi di realizzazione.