02 Mag KTA
Posted at 10:30h
in KTA
Advantages
- High transmittance at 3000-5000nm
- High damage threshold
- Broad temperature acceptance
- High efficiency
Specifications
| Properties | |||
|---|---|---|---|
| Dimension tolerance | W(+/-0.1)*H(+/-0.1)*L(+0.5/-0.1)mm | ||
| Angle tolerance | +/-0.25° | Perpendicularity | ≤10' |
| Surface quality | 20/10 | Chamfer | ≤0.2mmx45° |
| Parallelism | ≤20" | Chips | ≤0.1mm |
| Flatness | λ/10@633nm | Clear aperture | ≥90% |
| Wavefront distortion | λ/4@633nm | ||
| Coating | C1 - AR@1064(R<0.2%)&1540(R<0.5%)&3442(R10%) | ||
| Damage threshold | 500MW/cm² (1064nm), 10ns, 10Hz) | ||
Standard products
| P/N | Tipo | Dimension (mm) | Coatings |
|---|---|---|---|
| KTA-O-4420-C1/C1 | OPO | 4x4x20 | AR/AR@1064&1540&3442nm |
| KTA-O-5520-C1/C1 | OPO | 5x5x20 | AR/AR@1064&1540&3442nm |
| KTA-O-6620-C1/C1 | OPO | 6x6x20 | AR/AR@1064&1540&3442nm |
| KTA-O-7720-C1/C1 | OPO | 7x7x20 | AR/AR@1064&1540&3442nm |
| KTA-O-8820-C1/C1 | OPO | 8x8x20 | AR/AR@1064&1540&3442nm |
Non-Standard products
Contattateci per richieste particolari

